項番 | 画面表示名 | 内容 | 検索結果一覧フィルタ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出願 | 出願をした場合 | ○ | 1D2 |
2 | 取下げ | 出願を取下げた場合 | × | 0E1 |
3 | 出願放棄 | 出願を放棄した場合 | × | 0E2 |
4 | 出願無効/却下 | 手続補正書の却下などにより出願が無効と判断された場合 | × | 0E4 |
5 | 未請求取下 | 出願後、期間内に審査請求をしなかった場合 | × | 0I1 |
6 | みなし取下げ | 国内優先権において、基礎となった先の出願が一定期間を経過した場合 | × | 0I2 |
7 | 審査請求 | 審査請求をした場合 | ○ | 1I4 |
8 | 変更出願 | 特許から実用、実用から特許などに出願を変更をした場合 | × | 0L3 |
9 | 拒絶理由通知 | 審査官が拒絶理由を出願人に通知した場合 | ○ | 1J1 |
10 | 拒絶理由応答 | 拒絶理由通知に対して、出願人が手続補正書や意見書を提出した場合 | ○ | 1J2 |
11 | 拒絶査定 | 審査官が出願を拒絶する査定を通知した場合 | ○ | 1L1 |
12 | 拒絶確定 | 拒絶査定不服審判がなく、拒絶査定の発送日から1年が経過した場合 | × | 0L2 |
13 | 拒絶査定不服審判 | 拒絶査定に対して不服審判を申し立てた場合 | ○ | 1M1 |
14 | 拒査審(拒絶) | 拒絶査定不服審判の請求が無効とされた場合 | ○ | 1M2 |
15 | 拒査審(拒絶確定) | 拒絶査定不服審判の請求が無効とされ、審判最終処分日からアクションがなく1年が経過した場合 | × | 0M2 |
16 | 拒査審(登録) | 拒絶査定不服審判の請求が認められた場合 | ◎ | 1M3 |
17 | 拒査審(出訴) | 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して取り消しを求める出訴を行った場合 | ○ | 1M4 |
18 | 公告 | 公告公報が発行された場合 | ○ | 1N2 |
19 | 登録査定 | 審査官が特許を許可する査定を通知した場合 | ○ | 1O1 |
20 | 登録 | 登録番号が存在し、権利が存続している場合 | ◎ | 1O4 |
21 | 登録無効 | 登録査定がおりてから、1年が経過しても登録の意思表示をしなかった場合 | × | 0O5 |
22 | 無効審判 | 登録後に無効審判が請求された場合 | ◎ | 1S1 |
23 | 無効審(審決) | 無効審判の請求が成立した場合 | ◎ | 1S2 |
24 | 無効審(無効確定) | 無効審判の請求が成立し、1年が経過した場合 | × | 0S2 |
25 | 無効審(権利維持) | 無効審判の請求が認められない場合、または一部が成立した場合 | ◎ | 1S3 |
26 | 無効審判(出訴) | 無効審判の拒絶審決に対して取り消しを求める出訴を行った場合 | ◎ | 1S4 |
27 | 抹消(年金不納) | 維持年金の納付が行われず権利が抹消された場合 | × | 0T3 |
28 | 権利放棄 | 権利を放棄した場合 | × | 0T1 |
29 | 満了 | 権利存続期間が満了し、権利が消滅した場合 | × | 0U2 |
30 | その他権利抹消 | 権利放棄、期間満了、年金未納、審判確定以外の要因で権利が抹消された場合 | × | 0T5 |
31 | 異議(権利消滅) | 付与後異議の申し立てにより、権利が消滅した場合 | × | 0P4 |
32 | 欠号など | 審査最終処分が欠号の場合 | × | 0Z1 |
33 | 出願後25年経過 | 出願から特許は25年、実用は15年が経過しても、審査・権利状況に変更がない場合 | × | 0Z2 |
34 | その他最終処分有 | 出願無効/却下、取下げ、出願放棄、未審査請求、みなし取下げ、出願変更、欠号など、以外の審査最終処分となった場合 | × | 0Z3 |
項番 | 画面表示名 | 名称 | 検索結果一覧フィルタ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 登録 | 登録番号が存在し、権利が存続している場合 | ◎ | 1O4 |
2 | 無効審判 | 登録後に無効審判が請求された場合 | ◎ | 1S1 |
3 | 無効審(審決) | 無効審判の請求が成立した場合 | ◎ | 1S2 |
4 | 無効審(無効確定) | 無効審判の請求が成立し、1年が経過した場合 | × | 0S2 |
5 | 無効審(権利維持) | 無効審判の請求が認められない場合、または一部が成立した場合 | ◎ | 1S3 |
6 | 権利放棄 | 権利を放棄した場合 | × | 0T1 |
7 | 抹消(年金不納) | 維持年金の納付が行われず権利が抹消された場合 | × | 0T3 |
8 | 満了 | 権利存続期間が満了し、権利が消滅した場合 | × | 0U2 |
9 | 無効審判(出訴) | 無効審判の拒絶審決に対して取り消しを求める出訴を行った場合 | ◎ | 1S4 |
10 | その他権利抹消 | 権利放棄、期間満了、年金未納、審判確定以外の要因で権利が抹消された場合 | × | 0T5 |
11 | 異議(権利消滅) | 付与後異議の申し立てにより、権利が消滅した場合 | × | 0P4 |
12 | 出願後25年経過 | 出願から25年経過しても、審査・権利状況に変更がない場合 | × | 0Z2 |
項番 | 画面表示名 | 名称 | 検索結果一覧フィルタ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出願 | 出願をした場合 | ○ | 1D2 |
項番 | 画面表示名 | 内容 | 検索結果一覧フィルタ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 公開/国際公開 | WO公報が公開された場合(国際公開)、その他の国外の公報が公開された場合(公開) | - | 1F1 |
2 | 登録公報 | 登録公報が発行された場合 | - | 1N3 |
項番 | 画面表示名 | 内容 | コード |
---|---|---|---|
1 | 失効 | 登録料、または維持年金を所定の期間内に納付しなかった場合 | E1、E2、E3 |
2 | 復活 | 登録料、または維持年金を所定の期間内に納付しなかったが、その後納付したなどの理由で復活した場合 | R1、R2、R3 |
3 | 訂正 | 訂正の証明書が発行された場合 | CC |
4 | 無効 | 米国特許商標庁が無効と判断した場合 | W |
5 | 期間延長 | 期間延長を実施した場合 | XT |
6 | 再審査 | 再審査に伴い復活した場合 | B1、B2、B3(~2000/12/31) C1、C2、C3(2001/1/1~) |
国内の中間記録コード一覧については、次のサイトで公開されている整理標準化データ仕様書を参照してください。
独立行政法人 工業所有権情報・研修館(新規ウィンドウで開きます)項番 | 中間記録コードの種類 | 参照先 (コードINDEX) |
説明 |
---|---|---|---|
1 | 中間コード(審査) | C0840 | 検索で使用する場合は、基本的には仕様書に記載のとおり「A」で始まるコード記号を指定します。ただし、審判種別が「査定不服審判」(80)の場合は、コード記号の先頭「A」を「T」に変換して指定してください。例えば、拒絶査定不服審判中に、手続き補正書(A523)があった場合は「T523」を指定して検索します。 |
2 | 中間コード(審判) | C0850 | 審判マスタは検索対象外となり、表示・ダウンロードのみご利用になることができます。審判に関する検索項目の詳細は、本マニュアルの[検索項目の入力方法/国内/異議・審判情報]を参照してください。 |
3 | 中間コード(登録) | C0860 | 検索で使用する場合は、仕様書に記載されているとおりにコード記号を指定します。 |